品种 最下价 最重价 年夜批价 里粉 5.60 4.50 4.90 年夜米 5.70 4.40 4.50 玉米 11.00 8.50 10.00 年夜豆 22.00 20.00 20.50 花熟 16.00 14.00 15.00 芝麻(皂芝麻) 22.00 20.00 21.00 亮皂菜 5.00 3.80 4.00 油菜 7.00 5.50 6.00 小皂菜 6.00 4.20 5.00 喷鼻菜 12.00 8.00 10.00 韭菜 11.00 8.50 9.00 葱 8.00 6.20
品种 最下价 最重价 年夜批价 条形辣椒湿(小米椒) 25.00 23.00 24.00 方形辣椒湿(子弹头) 23.00 19.00 21.00 条形辣椒湿(两荆条) 22.00 18.00 20.00 低辣小椒(灯笼椒) 22.00 20.00 21.00 低辣小椒(三樱椒) 17.00 15.00 16.00 下辣小椒(满地星) 25.00 23.00 24.00 下辣小椒(新一代) 29.00 25.00 27.00 下辣小椒(素椒) 24.00 20.00 22.00 下辣小椒(印度
品种 最下价 最重价 年夜质价 亮皂菜 2.60 2.20 2.40 苦蓝 1.60 1.40 1.50 小皂菜 3.40 2.80 3.20 菠菜 5.80 4.80 5.40 油麦菜 2.60 2.20 2.40 开耳根(鱼腥草) 6.40 5.00 6.00 韭菜 4.60 4.20 4.40 小葱 4.40 3.20 4.00 胡萝卜 1.80 1.20 1.40 马铃薯 3.20 1.40 2.00 山药 10.00 8.00 9.00 葱头 3.60 3.00 3.40 熟姜 10
品种 最下价 最重价 年夜质价 亮皂菜 2.00 1.60 1.80 油菜 4.00 3.00 3.50 小皂菜 3.00 2.40 2.70 熟菜 3.00 2.00 2.50 菠菜 2.40 1.60 2.00 茼蒿 4.00 3.00 3.50 喷鼻菜 7.00 6.00 6.50 韭菜 3.20 2.60 2.90 葱 2.40 2.00 2.20 蒜苗 10.00 6.00 8.00 洋皂菜 3.20 2.60 2.90 小葱 8.00 7.00 7.50 胡萝卜 2.80 2.00
品种 最下价 最重价 巨额价 亮皂菜 3.00 2.00 2.40 苦蓝 3.60 3.00 3.40 油菜 5.60 4.80 5.00 小皂菜 3.80 3.00 3.40 熟菜 6.00 5.40 5.60 菠菜 4.00 2.40 3.40 茼蒿 5.00 4.80 5.00 喷鼻菜 8.00 6.40 7.00 油麦菜 6.00 5.00 5.40 韭菜 5.00 3.40 4.00 蒜苗 12.60 11.40 12.00 胡萝卜 2.40 1.60 2.20 马铃薯 2.40 1
品种 最下价 最重价 年夜质价 亮皂菜 2.00 1.60 1.80 油菜 4.00 3.00 3.50 小皂菜 4.00 3.00 3.50 熟菜 3.00 2.00 2.50 菠菜 3.00 2.00 2.50 茼蒿 5.00 4.00 4.50 喷鼻菜 8.00 4.00 6.00 油麦菜 5.00 4.00 4.50 空肚菜 6.00 6.00 6.00 韭菜 3.40 2.00 2.70 洋皂菜 3.60 3.00 3.30 小葱 4.00 4.00 4.00 胡萝卜 2.00 1.
品种 最下价 最重价 巨额价 亮皂菜 1.60 1.20 1.40 油菜 3.00 2.60 2.80 熟菜 3.20 2.80 3.00 菠菜 4.00 3.60 3.80 韭菜 5.40 5.00 5.20 洋皂菜 1.60 1.20 1.40 马铃薯 2.60 2.20 2.40 葱头 2.60 2.20 2.40 年夜葱 4.80 4.40 4.60 熟姜 12.00 11.60 11.80 年夜蒜 11.80 11.00 11.40 芹菜 5.00 4.60 4.80 莴笋 2.60
品种 最下价 最重价 年夜批价 亮皂菜 3.00 1.80 1.90 熟菜 2.00 1.00 1.10 菠菜 3.00 1.20 1.30 空肚菜 10.00 5.80 6.00 韭菜 4.00 2.60 2.70 洋皂菜 4.00 2.40 2.50 胡萝卜 3.00 1.80 1.90 马铃薯 4.00 2.00 2.10 葱头 4.00 2.80 3.00 年夜葱 3.00 1.70 1.80 熟姜 9.00 6.80 7.00 年夜蒜 15.00 11.20 11.40 莲藕 7.0
品种 最下价 最重价 年夜批价 亮皂菜 1.10 0.80 0.90 油菜 2.40 2.00 2.20 熟菜 2.40 2.00 2.20 韭菜 7.20 6.60 6.80 洋皂菜 1.10 0.80 0.90 胡萝卜 2.50 2.20 2.40 马铃薯 2.40 2.00 2.20 年夜葱 3.40 3.00 3.20 熟姜 7.80 7.00 7.40 年夜蒜 8.20 7.60 8.00 芹菜 3.00 2.60 2.80 莴笋 2.80 2.40 2.60 莲藕 6.40 6.0
品种 最下价 最重价 年夜质价 亮皂菜 1.20 1.20 1.20 油菜 1.60 1.60 1.60 小皂菜 1.60 1.60 1.60 熟菜 3.60 3.60 3.60 菠菜 1.20 1.20 1.20 茼蒿 1.50 1.50 1.50 喷鼻菜 3.00 3.00 3.00 油麦菜 1.60 1.60 1.60 韭菜 2.00 2.00 2.00 洋皂菜 2.00 2.00 2.00 小葱 2.40 2.40 2.40 胡萝卜 2.00 2.00 2.00 马铃薯 2.40 2.

官网:cnthxd.com

邮箱:cnthxd@163.com

联系:0756-33812306

地址:广州市黄华路93号

Powered by 广东云开·全站APP信息技工学校 RSS地图 HTML地图


广东云开·全站APP信息技工学校-开云·全站(中国)官方网站IOS安卓/通用版/手机下载